 
                        
                        日照市三星化工有限公司
2020年度第四季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)
根據(jù)原環(huán)境保護(hù)部《國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法(試行)》(環(huán)發(fā)【2013】81號(hào))文件要求,我公司現(xiàn)對(duì)2020年第四季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行公示,本次環(huán)境自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如下:
| 廢水檢測(cè)結(jié)果 | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
| 2020.10.22 | 總排污口 | PH | 無(wú)量綱 | 7.69 | 
| 懸浮物 | mg/L | 27 | ||
| 化學(xué)需氧量 | mg/L | 229 | ||
| 氨氮 | mg/L | 7.26 | ||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 57.3 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 有組織廢氣檢測(cè) | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | |
| 排放濃度 | 排放速率 | |||
| mg/m3 | kg/h | |||
| 2020.10.22 | 干燥排氣筒 | 顆粒物 | 6.9 | 0.752 | 
| 包裝排氣筒 | 顆粒物 | 7.4 | 0.0238 | |
| 氯化排氣筒 | 氯化氫 | 1.21 | 0.000259 | |
| 氯氣 | 1.22 | 0.000261 | ||
| 污水處理排氣筒 | 氯化氫 | 1.19 | 0.00419 | |
| 應(yīng)急抽空排氣筒 | 氯化氫 | 1.19 | 0.00317 | |
| 氯氣 | 1.13 | 0.00301 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 無(wú)組織廢氣檢測(cè) | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
| 2020.10.22 | 1#上風(fēng)向 | 顆粒物 | μg/m3 | 220 | 
| 2#下風(fēng)向 | 265 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 273 | |||
| 4#下風(fēng)向 | 272 | |||
| 1#上風(fēng)向 | 氯氣 | mg/m3 | ND(未檢出) | |
| 2#下風(fēng)向 | 0.04 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 0.05 | |||
| 4#下風(fēng)向 | 0.03 | |||
| 1#上風(fēng)向 | 氯化氫 | mg/m3 | 0.031 | |
| 2#下風(fēng)向 | 0.05 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 0.045 | |||
| 4#下風(fēng)向 | 0.044 | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 噪聲檢測(cè) | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | dB(A) | ||
| 2020.10.22 | 晝間 | 1#廠界東 | 53.4 | |
| 2#廠界南 | 51.2 | |||
| 3#廠界西 | 50.6 | |||
| 4#廠界北 | 52.3 | |||
| 夜間 | 1#廠界東 | 49.4 | ||
| 2#廠界南 | 47.4 | |||
| 3#廠界西 | 46.3 | |||
| 4#廠界北 | 48.4 | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
現(xiàn)場(chǎng)采樣點(diǎn)位示意圖
	 
 
	 
 
	