日照市三星化工有限公司
2020年度第三季度環(huán)境自行監(jiān)測信息公開
根據(jù)原環(huán)境保護(hù)部《國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》(環(huán)發(fā)【2013】81號)文件要求,我公司現(xiàn)對2020年第三季度環(huán)境自行監(jiān)測情況進(jìn)行公示,本次環(huán)境自行監(jiān)測數(shù)據(jù)如下:
| 廢水檢測結(jié)果 | ||||
| 檢測時間 | 檢測點位 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | 
| 2020.07.21 | 總排污口 | PH | 無量綱 | 7.89 | 
| 懸浮物 | mg/L | 36 | ||
| 化學(xué)需氧量 | mg/L | 258 | ||
| 氨氮 | mg/L | 7.46 | ||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 64.5 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 有組織廢氣檢測 | ||||
| 檢測時間 | 檢測點位 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | |
| 排放濃度 | 排放速率 | |||
| mg/m3 | kg/h | |||
| 2020.07.21 | 干燥排氣筒 | 顆粒物 | 7.5 | 0.692 | 
| 包裝排氣筒 | 顆粒物 | 8.6 | 0.0304 | |
| 氯化排氣筒 | 氯化氫 | 0.896 | 0.000276 | |
| 氯氣 | 1.28 | 0.000394 | ||
| 污水處理排氣筒 | 氯化氫 | 1.18 | 0.00407 | |
| 應(yīng)急抽空排氣筒 | 氯化氫 | 0.992 | 0.00269 | |
| 氯氣 | 1.18 | 0.0032 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 無組織廢氣檢測 | ||||
| 檢測時間 | 檢測點位 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | 
| 2020.07.21 | 1#上風(fēng)向 | 顆粒物 | μg/m3 | 341 | 
| 2#下風(fēng)向 | 357 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 369 | |||
| 4#下風(fēng)向 | 382 | |||
| 1#上風(fēng)向 | 氯氣 | mg/m3 | ND(未檢出) | |
| 2#下風(fēng)向 | 0.06 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 0.05 | |||
| 4#下風(fēng)向 | 0.07 | |||
| 1#上風(fēng)向 | 氯化氫 | mg/m3 | 0.026 | |
| 2#下風(fēng)向 | 0.050 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 0.030 | |||
| 4#下風(fēng)向 | 0.033 | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 噪聲檢測 | ||||
| 檢測時間 | 檢測點位 | dB(A) | ||
| 2020.07.21 | 晝間 | 1#廠界東 | 54.5 | |
| 2#廠界南 | 52.5 | |||
| 3#廠界西 | 53.2 | |||
| 4#廠界北 | 52.1 | |||
| 夜間 | 1#廠界東 | 47.7 | ||
| 2#廠界南 | 47.3 | |||
| 3#廠界西 | 46.8 | |||
| 4#廠界北 | 46.6 | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 地下水檢測 | ||||
| 檢測時間 | 檢測點位 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | 
| 2020.07.21 | 廠區(qū)東住戶水井 | PH | mg/L | 6.77 | 
| 總硬度 | mg/L | 335 | ||
| 溶解性總固體 | mg/L | 855 | ||
| 氯化物 | mg/L | 155 | ||
| 耗氧量 | mg/L | 4.8 | ||
| 氨氮 | mg/L | 1.44 | ||
| 硫酸鹽 | mg/L | 143 | ||
| 硝酸鹽 | mg/L | 9.19 | ||
| 亞硝酸鹽 | mg/L | ND(未檢出) | ||
| 總大腸桿菌 | mg/L | ND(未檢出) | ||
| 細(xì)菌總數(shù) | mg/L | 46 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 土壤檢測 | ||||
| 檢測時間 | 檢測點位 | 檢測項目 | 單位 | 檢測結(jié)果 | 
| 2020.07.21 | 污水處理站 | PH | 無量綱 | 8.55 | 
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND(未檢出) | ||
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND(未檢出) | ||
| 氯乙烯 | μg/kg | 2.6 | ||
| 2020.07.21 | 生產(chǎn)裝置區(qū) | PH | 無量綱 | 8.88 | 
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND(未檢出) | ||
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND(未檢出) | ||
| 氯乙烯 | μg/kg | 1.7 | ||
| 2020.07.21 | 儲罐區(qū) | PH | 無量綱 | 8.75 | 
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND(未檢出) | ||
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND(未檢出) | ||
| 氯乙烯 | μg/kg | 2.4 | ||
	
現(xiàn)場采樣點位示意圖
	 
 
	 
 
	