 
                        
                        
	
日照市三星化工有限公司
2021年度第一季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)
根據(jù)原環(huán)境保護(hù)部《國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法(試行)》(環(huán)發(fā)【2013】81號(hào))文件要求,我公司現(xiàn)對(duì)2021年第一季度環(huán)境自行監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行公示,本次環(huán)境自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如下:
| 廢水檢測(cè)結(jié)果 | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
| 2021.03.30 | 總排污口 | PH | 無(wú)量綱 | 7.61 | 
| 懸浮物 | mg/L | 14 | ||
| 化學(xué)需氧量 | mg/L | 147 | ||
| 氨氮 | mg/L | 5.38 | ||
| 五日生化需氧量 | mg/L | 44 | ||
| 總磷 | mg/L | 0.2 | ||
| 總氮 | mg/L | 5.73 | ||
| 總有機(jī)碳 | mg/L | 28.5 | ||
| 可吸附有機(jī)鹵化物 | mg/L | 0.581 | ||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 有組織廢氣檢測(cè) | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | |
| 排放濃度 | 標(biāo)干流量 | |||
| mg/m3 | Nm3/h | |||
| 2021.03.30 | 干燥排氣筒 | 顆粒物 | 2.3 | 43922 | 
| 包裝排氣筒 | 顆粒物 | 2.5 | 2749 | |
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 無(wú)組織廢氣檢測(cè) | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | 
| 2021.03.30 | 1#上風(fēng)向 | 顆粒物 | μg/m3 | 213 | 
| 2#下風(fēng)向 | 287 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 337 | |||
| 4#下風(fēng)向 | 342 | |||
| 1#上風(fēng)向 | 氯氣 | mg/m3 | ND(未檢出) | |
| 2#下風(fēng)向 | 0.05 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 0.06 | |||
| 4#下風(fēng)向 | 0.07 | |||
| 1#上風(fēng)向 | 氯化氫 | mg/m3 | ND(未檢出) | |
| 2#下風(fēng)向 | 0.02 | |||
| 3#下風(fēng)向 | 0.027 | |||
| 4#下風(fēng)向 | ND(未檢出) | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 噪聲檢測(cè) | ||||
| 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)點(diǎn)位 | dB(A) | ||
| 2021.03.30 | 晝間 | 1#廠界東 | 60 | |
| 2#廠界南 | 59 | |||
| 3#廠界西 | 57 | |||
| 4#廠界北 | 62 | |||
| 夜間 | 1#廠界東 | 54 | ||
| 2#廠界南 | 54 | |||
| 3#廠界西 | 53 | |||
| 4#廠界北 | 54 | |||

